专用于陶瓷过滤机用滤饼卸料,在非真空状态下,刮刀会自动卸下物料。
RX系列陶瓷刮刀(常用)规格、尺寸
No. | 规格 | 外型尺寸 | |||||||
L1 | L2 | L3 | B1 | C | D | E | F | ||
1 | L255 | 255 | 244 | 215 | 72 | 11 | 140 | 12 | 24 |
2 | L325 | 325 | 310 | 287 | 72 | 12 | 120 | 12.5 | 19 |
3 | L345 | 345 | 331 | 288 | 72 | 11 | 130 | 13 | 20 |
4 | L375 | 375 | 360 | 330 | 72 | 12 | 130 | 12.5 | 20 |
5 | L634 | 634 | 634 | 634 | 101 | 11 | 136 | 15 | 18 |
注: L1=刀片总长 L2=刀架上底长 L3=刀架下底长 B=刮刀宽度 C=刮刀厚度 D=定位孔间距 E=定位孔直径 F=定位孔中心距刀架下底边间距 |
专用于陶瓷过滤机用滤饼卸料,在非真空状态下,刮刀会自动卸下物料。
RX系列陶瓷刮刀(常用)规格、尺寸
No. | 规格 | 外型尺寸 | |||||||
L1 | L2 | L3 | B1 | C | D | E | F | ||
1 | L255 | 255 | 244 | 215 | 72 | 11 | 140 | 12 | 24 |
2 | L325 | 325 | 310 | 287 | 72 | 12 | 120 | 12.5 | 19 |
3 | L345 | 345 | 331 | 288 | 72 | 11 | 130 | 13 | 20 |
4 | L375 | 375 | 360 | 330 | 72 | 12 | 130 | 12.5 | 20 |
5 | L634 | 634 | 634 | 634 | 101 | 11 | 136 | 15 | 18 |
注: L1=刀片总长 L2=刀架上底长 L3=刀架下底长 B=刮刀宽度 C=刮刀厚度 D=定位孔间距 E=定位孔直径 F=定位孔中心距刀架下底边间距 |